Hersteller | BIV |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
92 g | 3,2 g | 1,9 g | 12,7 g | 9,8 g | 3,0 g | 0,22 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
388 kJ = 92 kcal | 3.2g | 1.9g | 12.7g | 9.8g | 3.0g | 0.22g |
Nettofüllmenge: 18.0 Gramm (g) Beutel